產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心金屬浴系列恒溫金屬浴DKT200-4數(shù)顯恒溫金屬浴
品牌 | 國(guó)旺儀器 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油 |
DKT200-4數(shù)顯恒溫金屬浴產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
控溫范圍:室溫+5℃~120℃
升溫時(shí)間:≤30分鐘(從20℃升至120℃)
溫度穩(wěn)定性@100~150℃:≤±1℃
溫度穩(wěn)定性@40~100℃:≤±0.5℃
模塊大溫差40℃:0.3℃
模塊溫度均勻性:≤±0.5℃
顯示精度:0.1℃
時(shí)間設(shè)置長(zhǎng):99h59min
高溫度:120℃
大功率:600W
產(chǎn)品尺寸:360x220x95mm
模塊型號(hào):參見DKT系列可更換模塊
DKT200-4數(shù)顯恒溫金屬浴產(chǎn)品特點(diǎn)
1、LED顯示,界面清爽簡(jiǎn)潔。
2、儀器升溫速度快、加熱均勻、控溫準(zhǔn)確、穩(wěn)定性高,低能耗無(wú)噪音。
3、內(nèi)置溫度偏差校準(zhǔn)功能,自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能。
4、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置,使用更安全可靠,延長(zhǎng)機(jī)器使用壽命。
5、產(chǎn)品設(shè)計(jì)緊湊而嚴(yán)密,占用的空間范圍小,帶來(lái)更多的自由和方便。
6、多種模塊選擇,更換,便于清潔與消毒食用各種試管
同類產(chǎn)品產(chǎn)品技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) 性能指標(biāo) | DKT200-1 | DKT200-2 | DKT200-4 |
控溫范圍 | 室溫 5℃ ~ 150℃ | 室溫 5℃ ~ 120℃ | |
升溫時(shí)間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至120℃) | |
溫度穩(wěn)定性@100~150℃ | ≤±1℃ | ||
溫度穩(wěn)定性@40~100℃ | ≤±0.5℃ | ||
模塊溫差40℃ | 0.3℃ | ||
模塊溫度均勻性 | ≤ ±0.5℃ | ||
顯示精度 | 0.1℃ | ||
時(shí)間設(shè)置長(zhǎng) | 99h59min | ||
高溫度 | 150℃ | 120℃ | |
大功率 | 200W | 400W | 600W |
產(chǎn)品尺寸 | 230x220x95mm | 260x220x95mm | 360x220x95mm |
模塊型號(hào) | 參見DKT系列可更換模塊 |
DKT系列可更換模塊
型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
DT01 | 6mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT02 | 7mm | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT03 | 10mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT04 | 12mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT05 | 13mm | 20 | 95.5X76.5X50 |
DT06 | 15mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT07 | 16mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT08 | 19mm | 12 | 95.5X76.5X50 |
DT09 | 20mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT10 | 26mm | 6 | 95.5X76.5X50 |
DT11 | 28mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT12 | 40mm | 4 | 95.5X76.5X50 |
DT13 | 0.5mL | 42 | 95.5X76.5X50 |
DT14 | 1.5mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT15 | 2.0mL | 24 | 95.5X76.5X50 |
DT16 | 0.2mL | 96 | 78X114X26 |
DT17 | 平板 | 96孔酶標(biāo)板 | 81X123X19 |
DT18 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
0519-82533166
13511666605