技術(shù)文章
Technical articles 指標(biāo)\\型號(hào) | BS-1E | BS-2E | BS | BS |
容 積 | | | | |
溫控范圍 | 5 | 5 | 5 | 5 |
溫控精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ |
振蕩速度 | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min | 起動(dòng)-300r/min |
振 幅 | | | | |
振蕩組數(shù) | 1 | 1 | 2 | 4 |
裝 瓶 量 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 | 試管:¢16×200 |
加熱功率 | 300W | 300W | 400W | 600W |
壓縮機(jī)功率 | 130W | 130W | 180W | 240W |
電 源 | 交流220V50Hz | 交流 220V50Hz | 交流220V50Hz | 交流 220V50Hz |
外形尺寸 | 610×610× | 610×610× | 1250×610× | 1440×710× |
0519-82533166
13511666605